German Top 20/2015 Jugendklasse - Platz 15
German Top 20/2015 Konkurrenzklasse - Platz 2
Datum | Ausstellung | Klasse | Richter | Bewertung |
18.02.2018 |
GRA Sieger Erfurt |
Champion Klasse | Hr. Grol (PL) |
V4 |
17.02.2018 |
GRA Steigerwald Sieger Erfurt |
Champion Klasse | Fr. Grin (RU) |
V1 CAC VDH & Club, BOS, Steigerwaldsieger 2018 |
13.01.2018 |
IRA Nürnberg |
Champion Klasse | Fr. Mach (CH) |
V1 CAC VDH & Club |
30.09.2017 |
IRA Rostock |
Champion Klasse | Hr. Rotsch |
V3 |
10.09.2017 |
RGA DZGD Vöhringen |
Champion Klasse | Hr. Böhme |
V1 CAC VDH & Club |
02.09.2017 |
CACIB/CACL Luxemburg |
Champion Klasse | Hr. Grüttner |
V3 |
12.08.2017 |
IRA Ludwigshafen |
Champion Klasse | Hr. Dr. Jakkel (HU) |
V1 CAC VDH & Club, CACIB, BOS, Rheinland Pfalz Sieger 2017 |
30.07.2017 |
Sommerfestival DZGD, Schöningen |
Champion Klasse | Fr. Jenvall (DK) |
V4 |
16.07.2017 |
LGA DDC , Gunningen |
Champion Klasse | Fr. Pehr |
V1 CAC VDH & Club |
02.07.2017 |
Nationale Schloß Meisdorf |
Champion Klasse | Fr. Mach (CH) |
V3 |
01.07.2017 |
Rassehunde Meeting Schloß Meisdorf |
Champion Klasse | Hr. Dr. Peper |
V3 |
11.06.2017 |
VDH Annual Trophy Show Hannover |
Champion Klasse | Hr. Dr. Peper | V2 res.CAC VDH & Club, Res CACIB |
10.06.2017 |
IRA Hannover | Champion Klasse | Hr. Achtergael (BE) | V2 res.CAC VDH & Club |
05.06.2017 |
NRA Neunkirchen | Champion Klasse | Fr. Nierscher-Nemecek (AT) | V1 CAC VDH & Club |
04.06.2017 |
IRA Neunkirchen | Champion Klasse | Hr. Spoljaric | V |
03.06.2017 |
WAFDAL Show, Neunkirchen | Champion Klasse | Hr. Dr. Urosevic | V2 res.CAC VDH & Club |
28.05.2017 |
LGA DDC, Erlangen | Champion Klasse | Fr. Fuchs | V1 CAC VDH & Club |
14.05.2017 |
CSS CDF, Lindow | Champion Klasse | Fr. Bolt (UK) |
V1 CAC VDH & Club, Tagesbester Rüde, BOS, Clubsieger CDF 2017 |
13.05.2017 |
IRA Neumünster | Champion Klasse | Fr. Rotsch | V3 |
07.05.2017 |
IRA Erfurt | Champion Klasse | Hr. Hlebarov (BU) | V |
06.05.2017 |
NRA Erfurt | Champion Klasse | Fr. Huber | V1 CAC VDH & Club |
11.03.2017 |
IRA Offenburg | Champion Klasse | Hr. Deutscher (A) | V4 |
26.02.2017 |
RGA DZGD Erfurt | Champion Klasse | Fr. Giura (RO) | V3 |
25.02.2017 | RGA DZGD Erfurt | Champion Klasse | Fr. Assenmacher-Feyel | V1 CAC VDH & Club |
07.01.2016 | IRA Nürnberg | Champion Klasse | Fr. Martegani (CH) | V4 |
10.12.2016 | NRA Kassel | Champion Klasse | Fr. Fuchs | V3 |
13.11.2016 | NRA Karlsruhe | Offene Klasse | Fr. Mach (CH) | V3 |
12.11.2016 | IRA Karlsruhe | Offene Klasse | Hr. Machetanz | V2 Res.CAC VDH & Club |
29.10.2016 | IZH Hannover | Offene Klasse | Hr. Böhme | V1 CAC VDH & Club, Res. CACIB |
16.10.2016 | IRA Dortmund | Offene Klasse | Hr. Machetanz | SG |
15.10.2016 | BSA Dortmund | Offene Klasse | Hr. Pohling | V |
02.10.2016 | IRA Rostock | Offene Klasse | Hr. Böhme | V4 |
24.09.2016 | RGA CDF Münchsgrün | Offene Klasse | Hr. Jancik (CZ) | V |
11.09.2016 | RGA DZGD Vöhringen | Offene Klasse | Fr. Mix | V3 |
10.09.2016 |
Vereinssieger DZGD Vöhringen |
Offene Klasse | Hr. Boelaars (NL) | V4 |
03.09.2016 | CACIB Gießen | Offene Klasse | Hr. Wauben (NL) | V |
21.08.2016 | GWS Leipzig | Offene Klasse | Hr. Zidar (SI) | SG |
20.08.2016 | IRA Leipzig | Offene Klasse | Hr. Sinko (SI) | V |
14.08.2016 | RGA CDF Kaiserslautern | Offene Klasse | Hr. Kliebenstein | V3 |
06.08.2016 | IRA Ludwigshafen | Offene Klasse | Hr. Seibel | SG |
10.07.2016 | LGA DDC Erlangen | Offene Klasse | Hr. Fertig | V3 |
05.06.2016 | LGA DDC Mainz | Offene Klasse | Fr. Jäckel | SG |
07.05.2016 | IRA Dortmund | Offene Klasse | Hr. Zimmermann | G |
06.05.2016 | ESA Dortmund | Offene Klasse | Hr. Rotsch | V |
03.04.2016 | CAC Genk - Belgien | Offene Klasse | Hr. Bailey (UK) | V1 Res. CAC |
27.03.2016 | CACIB Luxemburg | Offene Klasse | Hr. Seymour (UK) | V2 Res. CAC |
12.03.2016 | CACIB Genk - Belgien | Offene Klasse | Hr. De Cuyper (BE) | SG1 |
09.01.2016 | IRA Nürnberg | Zwischenklasse | Fr. Rossier (CH) | SG2 |
05.12.2015 | NRA Kassel | Zwischenklasse | Hr. Schadegg (CH) | V2 res.CAC VDH & Club |
29.11.2015 | RGA DZGD | Zwischenklasse | Fr. Schicker | V1 CAC VDH & Club |
15.11.2015 | NRA Karlsruhe | Offene Klasse | Hr. Grüttner | V4 |
14.11.2015 | IRA Karlsruhe | Zwischenklasse | Hr. Dr. Schill (RO) | V2 res.CAC VDH & Club |
18.10.2015 |
Bundessieger Dortmund |
Zwischenklasse | Hr. Deutscher (AT) | V4 |
06.09.2015 | RGA CDF Vöhringen | Zwischenklasse | Fr. Fuchs | V1 CAC VDH & Club |
30.08.2015 | RGA DZGD Hilden | Zwischenklasse | Fr. Langanke | V2 res.CAC VDH & Club |
29.08.2015 | RGA DZGD Hilden | Zwischenklasse | Hr. Achtergael (BE) | V1 CAC VDH & Club |
23.08.2015 | German Winner Leipzig | Zwischenklasse | Fr. Huber | V1 2 x CAC VDH & 1 x Club |
22.08.2015 | IRA Leipzig | Zwischenklasse | Hr. Dr. Peper | V2 res. CAC VDH & Club |
16.08.2015 | RGA CDF Kaiserslautern | Zwischenklasse | Hr. Trumpfheller | V3 |
08.08.2015 | IRA Ludwigshafen | Zwischenklasse | Hr. Ameis | V2 res. CAC VDH & Club |
02.08.2015 | LGA DDC Ludwigsburg | Zwischenklasse | Hr. Fertig | V2 res. CAC VDH & Club |
01.08.2015 | RGA DZGD Schramberg | Zwischenklasse | Hr. Schadegg (CH) | V1 CAC VDH & Club |
21.06.2015 | IRA Erfurt | Zwischenklasse | Fr. Zachova (CZ) | V2 res. CAC VDH & Club |
07.06.2015 | CSS CDF Hilden | Zwischenklasse | Hr. Fertig | V4 |
25.05.2015 | NRA Saarbrücken | Zwischenklasse | Hr. Deschuymere (BE) | V4 |
24.05.2015 | IRA Saarbrücken | Zwischenklasse | Fr. Fuchs | V2 res. CAC VDH & Club |
17.05.2015 | LGS DDC Erlangen | Zwischenklasse | Fr. Schicker | V2 res. CAC VDH & Club |
10.05.2015 | IRA Dortmund | Jugendklasse | Hr. Coppens (NL) | V |
09.05.2015 | Europasieger Dortmund | Jugendklasse | Hr. Seibel | SG |
03.05.2015 | RA Bochum | Jugendklasse | Hr. Ameis | SG3 |
26.04.2015 | CSS DDC Biebesheim | Jugendklasse | Hr. Seibel | SG3 |
18.04.2015 | IRA Chemnitz | Jugendklasse | Hr. Böhme | V1 Jgd. CAC VDH & Club |
14.03.2015 | IRA Offenburg | Jugendklasse | Fr. Chwalibog (PO) | SG |
17.02.2015 |
Rassehundegemeinschafts- ausstellung Erfurt |
Jugendklasse | Dr. Levente (H) | SG1 |
10.01.2015 | IRA Nürnberg | Jugendklasse | Fr. Rotsch | V1 Jgd CAC VDH & Club |
07.12.2014 | IRA Kassel | Jugendklasse | Fr. Fintorova (SK) | SG |
06.12.2014 | NRA Kassel | Jugendklasse | Hr. Böhme | V1 Jgd. CAC VDH & Club |
08.11.2014 | IRA Karlsruhe | Jugendklasse | Hr. Deutscher (AT) | V2 res.Jgd.CAC VDH & Club |
02.11.2014 | CACIB Metz | Jugendklasse | Hr. Mattera (FR) | SG 1 |
07.09.2014 | RGA CDF Vöhringen | Jüngstenklasse | Fr. Halper (KR) | vv1 |
16.08.2014 | IRA Ludwigshafen | Jüngstenklasse | Hr. Erdös (H) | versp.3 |
03.08.2014 | RGA CDF Kaiserslautern | Jüngstenklasse | Hr. Blessing | vv3 |
01.06.2014 | CSS CDF Bedburg | Puppyklasse | Dr. Bold (UK) | vv1 |
13.04.2014 | CSS DDC Biebesheim | Puppyklasse | Fr. De Ridder (BE | vv2 |